Poniżej znajdują się nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów kierowników i kilku pracowników w biurze i służbach pomocniczych.
Zarząd
| Lúdvika Þorgeirssona | Główny Dyrektor | ludvik.thorgeirsson@hvest.is 450 4500 |
| Elísabet Samúelsdóttir | menadżer finansów i operacji | elisabet.samuelsdottir@hvest.is 450 4500 |
| Erling Aspelund | menadżer zasobów ludzkich | erling.aspelund@hvest.is 450 4500 |
| Hildur Elísabet Pétursdóttir | dyrektor pielęgniarstwa | hildur.e.petursdottir@hvest.is 450 4500 |
| Súsanna Björg Ástvaldsdóttir | dyrektor medyczny | susanna.astvaldsdottir@hvest.is 450 4500 |
szefowie działów
| Bogactwo Dory Franklin | Dział Badań Ísafjörður | rannsokn@hvest.is 450 4500 |
| Auður Helga Ólafsdóttir | Północny obszar domu opieki | audur.olafsdottir@hvest.is 450 4500 |
| Árný Magnúsdóttir | Kierownik Południowego Regionu Opieki Zdrowotnej | arny.magnusdottir@hvest.is 450 2000 |
| Erla Björg Ástvaldsdóttir | Dom opieki Tjörn | erla.astvaldsdottir@hvest.is 450 4500 |
| Gość Ívar Elíasson | Kuchnia Ísafjörður | eldhus@hvest.is 450 4500 |
| Heida Björk Ólafsdóttir | Opieka domowa, region północny | heida.olafsdottir@hvest.is 450 4500 |
| Hulda María Guðjónsdóttir | Departament Obrazowania Ísafjörður | rontgen@hvest.is 450 4500 |
| Jóhanna Oddsdóttir | Oddział Chirurgii i Wypadków Ísafjörður | johanna.oddsdottir@hvest.is 450 4500 |
| Kristín Greta Bjarnadóttir | Oddział położniczy Ísafjörður | kristin.gr.bjarnadottir@hvest.is 450 4500 |
| Magnea Hafsteinsdóttir | Opieka zdrowotna w regionie północnym | magnea.hafsteinsdottir@hvest.is 450 4500 |
| Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir | Oddział Rehabilitacji w Ísafjörður | sigridur.lara.gunnlaugsdottir@hvest.is 450 4500 |
| Sigríður María Sigurðardóttir | Ordynator oddziału szpitalnego i opieki domowej obszar południowy | sigridur.m.sigurdardottir.is 450 2000 |
| Susanna Ástvaldsdóttir | Opieka zdrowotna obszar północny i obszar południowy | susanna.astvaldsdottir@hvest.is 450 4500 |
| Þórunn Pálsdóttir | Szpital Ísafjörður | thorunn.palsdottir@hvest.is 450 4500 |
Inne rzeczy
Poniżej znajdują się adresy e-mail różnych innych osób, które wymagają komunikacji poza organizacją.
| Andrea Gylfadottir | Komunikacja i marketing | andrea.gylfadottir@hvest.is 450 4500 |
| Arna Grétarsdóttir | urzędnik płacowy | arna.gretarsdottir@hvest.is 450 4500 |
| Elin Holm | analityk ds. danych zdrowotnych, kierownik ds. jakości Sago | elin.holm@hvest.is 450 4500 |
| Elsa Magnúsdóttir | pielęgniarka w opiece domowej, przewodnicząca komisji ds. oceny umiejętności i stanu zdrowia | elsa.magnusdottir@hvest.is 450 4500 |
| Bjorn Ingimar Sigurvaldason | zarządca Ísafjörður | radsmenn@hvest.is 450 4500 |
| Hermanna Grétara Jónssona | kierownik zakupów | hermann.jonsson@hvest.is 450 4500 |
| Jakoba Einara Ulfarssona | koordynator informatyki | ut@hvest.is 450 4500 |
| Margrét Kristjánsdóttir | Główny księgowy | margret.kristjansdottir@hvest.is 450 4500 |
Zaktualizowano 11 września 2025 r. (AG)
Czy strona była pomocna?
Witryna powinna odpowiedzieć na wszelkie pytania. Jeśli tego nie zrobi, będziemy wdzięczni za sugestie.