Poniżej znajdują się nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów kierowników i kilku pracowników w biurze i służbach pomocniczych.
Zarząd
Lúdvika Þorgeirssona | Główny Dyrektor | ludvik@hvest.is 450 4500 |
Súsanna Björg Ástvaldsdóttir | dyrektor medyczny | susannaba@hvest.is 450 4500 |
Hrafnhildur Ólöf Ólafsdóttir | kierownik pielęgniarstwa Patreksfjörður | hrafnhildur.olafsdottir@hvest.is 450 2000 |
Hildur Elísabet Pétursdóttir | dyrektor pielęgniarstwa | hildurep@hvest.is 450 4500 |
Elísabet Samúelsdóttir | kierownik finansowy | elisabet.samuelsdottir@hvest.is 450 4500 |
Hanna Thora Hauksdóttir | Menedżer Zasobów Ludzkich | hanna@hvest.is 450 4500 |
szefowie działów
Bogactwo Dory Franklin | Dział Badań Ísafjörður | rannsokn@hvest.is 450 4500 |
Auður Helga Ólafsdóttir | Północny obszar domu opieki | audur@hvest.is 450 4500 |
Árný Magnúsdóttir | Patreksfjörður Departament Pielęgniarstwa i Pielęgniarstwa | arny.magnusdottir@hvest.is 450 2000 |
Erla Björg Ástvaldsdóttir | Dom opieki Tjörn | björg@hvest.is 450 4500 |
Kristín Greta Bjarnadóttir | Oddział położniczy Ísafjörður | kristin.gr.bjarnadottir@hvest.is 450 4500 |
Hrafnhildur Ólöf Ólafsdóttir | Szpitale, karetki pogotowia i opieka zdrowotna Patreksfjörður | hrafnhildur.olafsdottir@hvest.is 450 2000 |
Gość Ívar Elíasson | Kuchnia Ísafjörður | eldhus@hvest.is 450 4500 |
Heida Björk Ólafsdóttir | Opieka domowa, region północny | heida.olafsdottir@hvest.is 450 4500 |
Jóhanna Oddsdóttir | Oddział Chirurgii i Wypadków Ísafjörður | johannao@hvest.is 450 4500 |
Magnea Hafsteinsdóttir | Opieka zdrowotna w regionie północnym | magnea@hvest.is 450 4500 |
Magnusa Arnara Sveinbjörnssona | Obszar południowy działu operacyjnego | magnus.a.sveinbjornsson@hvest.is 450 2000 |
Þórunn Pálsdóttir | Szpital Ísafjörður | thorunn.palsdottir@hvest.is 450 4500 |
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir | Oddział Rehabilitacji w Ísafjörður | siggalara@hvest.is 450 4500 |
Susanna Ástvaldsdóttir | Opieka zdrowotna obszar północny i obszar południowy | susannaba@hvest.is 450 4500 |
Hulda María Guðjónsdóttir | Departament Obrazowania Ísafjörður | rontgen@hvest.is 450 4500 |
Inne rzeczy
Poniżej znajdują się adresy e-mail różnych innych osób, które wymagają komunikacji poza organizacją.
Elin Holm | analityk ds. danych zdrowotnych, kierownik ds. jakości Sago | elin.holm@hvest.is 450 4500 |
Jakoba Einara Ulfarssona | koordynator informatyki | ut@hvest.is 450 4500 |
Elsa Magnúsdóttir | pielęgniarka w opiece domowej, przewodnicząca komisji ds. oceny umiejętności i stanu zdrowia | elsa.magnusdottir@hvest.is 450 4500 |
Halldór Sveinbjörnsson | zarządca Ísafjörður | radsmenn@hvest.is 450 4500 |
Halldóra Þórðardóttir | główny księgowy | halldora.thordardottir@hvest.is 450 4500 |
Hermanna Grétara Jónssona | kierownik zakupów | hermann.jonsson@hvest.is 450 4500 |
Margrét Kristjánsdóttir | księgowa i kadrowo-płacowa | margret.kristjansdottir@hvest.is 450 4500 |
Arna Grétarsdóttir | urzędnik płacowy | arna.gretarsdottir@hvest.is 450 4500 |
Aktualizacja 3. lipiec 2024 (HEP)
Czy strona była pomocna?
Witryna powinna odpowiedzieć na wszelkie pytania. Jeśli tego nie zrobi, będziemy wdzięczni za sugestie.